
LINEAL LF-FMR*YB*H NO FREE FLICKER
LF-FMR*YB*H
Free
1. No Free Flicker
2. PF ≥ 0.93,THD ≤20%, EF ≥ 93%
3. Ambos extremos están libres de tornillos, facilitando la instalación.
4. 5 años de garantía
5. IP 20
6. Sobreprotección 1KV (L-N) y 2KV (L-N-GND)
7. Driver No Aislado.
8. Válido para luminarias Clase I y Clase II
In Stock, dispatched in 48h.
LINEAL LF-FMR*YB*H NO FREE FLICKER | |||||||||
Referencia | Potencia Máxima | Voltaje Entrada | Voltaje Salida | Corriente Salida | Eficiencia (carg. Max) | PF | Dimensiones L*W*H/mm | ||
LF-FMR020YB0200H | 11 | 220-240 | 25 - 57 | 200 | 86% | 0.93 | 156*30*20 | ||
LF-FMR020YB0250H | 14 | 220-240 | 25 - 57 | 250 | 87% | 0.93 | 156*30*20 | ||
LF-FMR020YB0300H | 17 | 220-240 | 25 - 57 | 300 | 88% | 0.93 | 156*30*20 | ||
LF-FMR020YB0350H | 19 | 220-240 | 25 - 57 | 350 | 89% | 0.93 | 156*30*20 | ||
LF-FMR040YB0200H | 22 | 220-240 | 58 - 114 | 200 | 90% | 0.93 | 195*30*20 | ||
LF-FMR040YB0250H | 28 | 220-240 | 58 - 114 | 250 | 91% | 0.93 | 195*30*20 | ||
LF-FMR040YB0300H | 34 | 220-240 | 58 - 114 | 300 | 92% | 0.93 | 195*30*20 | ||
LF-FMR040YB0350H | 40 | 220-240 | 58 - 114 | 350 | 92% | 0.93 | 195*30*20 | ||
LF-FMR060YB0200H | 34 | 220-240 | 115 - 172 | 200 | 91% | 0.93 | 195*30*20 | ||
LF-FMR060YB0250H | 43 | 220-240 | 115 - 172 | 250 | 92% | 0.93 | 195*30*20 | ||
LF-FMR060YB0300H | 51 | 220-240 | 115 - 172 | 300 | 93% | 0.93 | 195*30*20 | ||
LF-FMR060YB0350H | 60 | 220-240 | 115 - 172 | 350 | 93% | 0.93 | 195*30*20 |
Garantía
Todos nuestros productos tienen 3 o 5 años de Garantía.
